- 产品介绍:
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote C-600™
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote 770-NC
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote 810-NC
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote R-120
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote R-110
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote B-15
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote FRP-NC
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote PMC
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote AC4368
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote 800-NC
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote S-50-E
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote FMS
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote HMT
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote WOLO
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote 55-NC
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote HMT-2
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote Frewax
- 汉高-乐泰脱模剂 Frekote 44-NC
FREKOTE品牌产品 | 货号 | 包装箱尺寸 | 件/箱 | |
---|---|---|---|---|
溶 剂 、 半 永 久 性 的 产 品 及 模 具 封 闭 剂 |
44-NC™ | 83430 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 |
83434 | 1 gallon can | 4 | ||
83433 | 5 gallon pail | 1 | ||
83432 | 55 gallon drum | 1 | ||
44-NC™ Wipes | 987545 | 1 case (20 packs w/10 wipes/pack) | 200 | |
48-NC™ | 83435 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
83438 | 1 gallon can | 4 | ||
83437 | 5 gallon pail | 1 | ||
55-NC™ | 83444 | 9.6 oz. net wt. aerosol | 12 | |
83440 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | ||
83443 | 1 gallon can | 4 | ||
83442 | 5 gallon pail | 1 | ||
83441 | 55 gallon drum | 1 | ||
55-NC™ Wipes | 41694 | 1 case (20 packs w/10 wipes/pack) | 200 | |
700-NC™ | 38428 | 10.5 oz. net wt. aerosol | 12 | |
38424 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | ||
38425 | 1 gallon can | 4 | ||
38426 | 5 gallon pail | 1 | ||
38427 | 55 gallon drum | 1 | ||
710-LV™ | 41345 | 1 gallon can | 4 | |
41344 | 5 gallon pail | 1 | ||
710-LV™ Wipes | 1053401+ | 1 case (20 packs w/10 wipes/pack) | 200 | |
710-NC™ | 38429 | 1 gallon can | 4 | |
38430 | 5 gallon pail | 1 | ||
38431 | 55 gallon drum | 1 | ||
720-NC™ | 38422 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
38423 | 1 gallon can | 4 | ||
770-NC™ | 83469 | 9.6oz.netwt.aerosol | 12 | |
83465 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | ||
83468 | 1 gallon can | 4 | ||
83467 | 5 gallon pail | 1 | ||
83466 | 55 gallon drum | 1 | ||
800-NC™ | 83474 | 10.7oz.netwt.aerosol | 12 | |
83473 | 1 gallon can | 4 | ||
83472 | 5 gallon pail | 1 | ||
810-NC™ | 83479 | 10.3oz.netwt.aerosol | 12 | |
815-NC™ | 83483 | 1 gallon can | 4 | |
83482 | 5 gallon pail | 1 | ||
83481 | 55 gallon drum | 1 | ||
EFR™ | 38432 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
38434 | 5 gallon can | 1 | ||
FRP-NC™ | 38416 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
38417 | 1 gallon can | 4 | ||
38418 | 5 gallon pail | 1 | ||
38419 | 55 gallon drum | 1 | ||
PUR-NC™ | 83570 | 1 gallon can | 4 | |
83569 | 5 gallon pail | 1 | ||
CUR™ | 83508 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
83510 | 1 gallon can | 4 | ||
83509 | 5 gallon pail | 1 | ||
SOLO® | 38406 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
38407 | 1 gallon can | 4 | ||
38408 | 5 gallon pail | 1 | ||
38409 | 55 gallon drum | 1 | ||
WOLO™ | 83631 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
83634 | 1 gallon can | 4 | ||
83633 | 5 gallon pail | 1 | ||
WOLO-HS™ | 967328 | 1 gallon can | 4 | |
967327 | 5 gallon pail | 1 | ||
967326 | 55 gallon drum | 1 | ||
WOLO-LV™ | 40029 | 1 gallon can | 4 | |
40030 | 5 gallon pail | 1 | ||
HMT™ | 83540 | 1 gallon can | 4 | |
83539 | 5 gallon pail | 1 | ||
83538 | 55 gallon drum | 1 | ||
HMT-2™ | 38439 | 9.7 oz.netwt.aerosol can | 4 | |
38435 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | ||
38436 | 1 gallon can | 1 | ||
38437 | 5 gallon pail | 1 | ||
38438 | 55 gallon drum | 1 | ||
B-15™ | 83493 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
83496 | 1 gallon can | 4 | ||
83494 | 5 gallon pail | 1 | ||
FMS™ | 38412 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
38413 | 1 gallon can | 4 | ||
38414 | 5 gallon pail | 1 | ||
38415 | 55 gallon drum | 1 | ||
溶 剂 、 牺 牲 产 品 |
AC-4368™ | 83490 | 9.2 oz. net wt. aerosol | 12 |
83486 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | ||
83489 | 1 gallon can | 4 | ||
83488 | 5 gallon pail | 1 | ||
83487 | 55 gallon drum | 1 | ||
1711™ | 83426 | 9.2 oz. net wt. aerosol | 12 | |
1711-I™ | 83417 | 1 gallon can | 4 | |
83416 | 5 gallon pail | 1 | ||
83415 | 55 gallon drum | 1 | ||
EXITT™ | 83511 | 9.5 oz. net wt. aerosol | 12 | |
EXITT-I™ | 83516 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
83517 | 5 gallon pail | 1 | ||
83518 | 55 gallon drum | 1 | ||
LIFFT™ | 83551 | 9.5 oz. net wt. aerosol | 12 | |
LIFFT-I™ | 83557 | 1 gallon can | 4 | |
83554 | 5 gallon pail | 1 | ||
83553 | 55 gallon drum | 1 | ||
RIMLEASE 8™ | 83610 | 55 gallon drum | 1 | |
FREWAX® | 38410 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
38411 | 1 gallon pail | 4 | ||
清 洁 工 |
915WB™ | 40614† | 1 liter can | 10 |
PMC™ | 83559 | 16 fl. oz. can (1 pint) | 4 | |
83562 | 1 gallon can | 4 | ||
83561 | 5 gallon pail | 1 | ||
83560 | 55 gallon drum | 1 | ||
CMR™ | 40613 | 1 gallon can | 4 | |
水 性 、 永 久 性 的 产 品 |
PUR-100™ Aqualine® | 38172 | 1 gallon can | 4 |
38171 | 5 gallon pail | 1 | ||
38170 | 55 gallon drum | 1 | ||
R-100™ Aqualine® | 83572 | 5 gallon pail | 1 | |
83571 | 55 gallon drum | 1 | ||
R-110™ Aqualine® | 83575 | 12.8 oz. net wt. aerosol | 12 | |
83580 | 1 gallon can | 4 | ||
83579 | 5 gallon pail | 1 | ||
83578 | 55 gallon drum | 1 | ||
R-120™ Aqualine® | 83586 | 12.8 oz. net wt. aerosol | 12 | |
83585 | 1 gallon can | 4 | ||
83584 | 5 gallon pail | 1 | ||
83583 | 55 gallon drum | 1 | ||
R-150™ Aqualine® | 83590 | 1 gallon can | 4 | |
83589 | 5 gallon pail | 1 | ||
83588 | 55 gallon drum | 1 | ||
R-180™ Aqualine® | 36751 | 1 gallon can | 4 | |
36535 | 5 gallon pail | 1 | ||
38229 | 55 gallon drum | 1 | ||
R-220™ Aqualine® | 41731 | 5 gallon pail | 1 | |
41730 | 55 gallon drum | 1 | ||
C-200™ Aqualine® | 83503 | 1 gallon can | 4 | |
83502 | 5 gallon pail | 1 | ||
C-210™ Aqualine® | 83505 | 5 gallon pail | 1 | |
83504 | 55 gallon drum | 1 | ||
R-550™ Aqualine® | 83601 | 5 gallon pail | 1 | |
RC-321™ Aqualine® | 83606 | 1 gallon can | 4 | |
83635 | 5 gallon pail | 1 | ||
83604 | 55 gallon drum | 1 | ||
Rotolease® | 36750 | 1 gallon can | 4 | |
Aqualine® | 36749 | 5 gallon pail | 1 | |
901WB™ | 966681 | 55 gallon drum | 1 | |
水 性 、 牺 牲 产 品 |
EXITT-EM™ | 83514 | 5 gallon pail | 1 |
83513 | 55 gallon drum | 1 | ||
1450™ | 83412 | 5 gallon pail | 1 | |
83413 | 55 gallon drum | 1 | ||
S-50™ | 37086 | 12.8 oz. net wt. aerosol | 12 | |
36529 | 1 gallon can | 4 | ||
36530 | 5 gallon pail | 1 | ||
36534 | 55 gallon drum | 1 |